שכונה · רמת גן
מחירי דירות במתחם נגבה, רמת גן
143 עסקאות נרשמו במתחם נגבה (רמת גן). מחיר חציוני למ״ר: ₪21,877. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת מרשות המסים.
עודכן לאחרונה ב-2 בדצמבר 2025
מודיעין שוק — מתחם נגבה
עסקאות (3 שנים אחרונות)
143
ב-12 החודשים האחרונים: 9
מחיר חציוני למ״ר
₪21,877/מ״ר
ממוצע: ₪24,332/מ״ר
עסקה חציונית
₪1.43M
ממוצע: ₪1.51M
שינוי שנתי (YoY)
+22.0%
השוואה ל-12 חודשים קודמים
ניתוח מבוסס על 143 עסקאות במתחם נגבה ב-3 השנים האחרונות, מסוננות מערכי חריגים (2010-01 – 2025-12). מקור: רשות המסים (נדל״ן גוב).
מגמת מחירים רבעונית
מחיר ממוצע למ״ר ברבעון
12 רבעונים · מתחם נגבה
-2.2% מצטבר
Q4'22
Q1'23
Q2'23
Q3'23
Q4'23
Q1'24
Q2'24
Q3'24
Q1'25
Q2'25
Q3'25
Q4'25
מינימום: ₪21,975/מ״רמקסימום: ₪42,334/מ״ר
חציונים לפי חדרים
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר חציוני | שטח חציוני |
|---|---|---|---|---|
| 3 חדרים | 55 | ₪1.40M | ₪21,414 | 69 מ״ר |
| 4 חדרים | 20 | ₪1.91M | ₪23,803 | 80 מ״ר |
| 5 חדרים | 15 | ₪1.97M | ₪15,556 | 118 מ״ר |
מחשבון שווי — מתחם נגבה
מחשבון שווי דירה — מתחם נגבה
הערכה מהירה לפי חציוני עסקאות אמת מרשות המסים
הערכת שווי משוערת
₪2.14M
טווח סביר (±8%)
₪1.97M – ₪2.31M
₪/מ״ר בחישוב₪23,803
מבוסס על 20 עסקאות של דירות 4 חדרים במתחם נגבה (חציון כלל-עירוני). ההערכה אינה שמאות רשמית — גורמים כמו מיקום מדויק, קומה, מצב, חניה ומרפסת משפיעים משמעותית על המחיר הסופי.
עסקאות במתחם נגבה
143 עסקאות במתחם נגבה · 91 עם היסטוריית עליית ערך
| תאריך | כתובת | מחיר | חדרים | מ״ר | ₪/מ״ר | עליית ערך |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | הרא"ה 229 מתחם נגבה קומה שלישית | ₪1.95M | 2 | 55 | ₪35,455 | +31.8%ב-4.7 שנים |
| 06.10.2025 | הרא"ה 192 מתחם נגבה קומה שלישית | ₪1.85M | 3 | 66 | ₪28,030 | +51.6%ב-10.8 שנים |
| 28.07.2025 | הרא"ה 222 מתחם נגבה קומה שישית | ₪2.97M | 4 | 104 | ₪28,558 | +10%ב-1 שנים |
| 03.06.2025 | הרא"ה 194 מתחם נגבה קומה שביעית | ₪2.30M | 3 | 63 | ₪36,508 | -21.2%ב-1.7 שנים |
| 12.05.2025 | הרא"ה 226 מתחם נגבה קומה שניה | ₪2.45M | 3.5 | 69 | ₪35,507 | — |
| 05.05.2025 | הרא"ה 255 מתחם נגבה קומה קרקע | ₪1.38M | 2 | 35 | ₪39,286 | -11.3%ב-4.2 שנים |
| 18.03.2025 | הרא"ה 190 מתחם נגבה קומה ראשונה | ₪1.73M | 2 | 41 | ₪42,195 | -3.9%ב-1 שנים |
| 05.02.2025 | הרא"ה 196 מתחם נגבה קומה שניה | ₪2.49M | 3 | 72 | ₪34,583 | — |
| 01.01.2025 | הרא"ה 234 מתחם נגבה קומה ראשונה | ₪1.75M | 3 | 84 | ₪20,833 | — |
| 11.07.2024 | הרא"ה 222 מתחם נגבה קומה חמישית | ₪2.70M | 4 | 81 | ₪33,333 | +64.7%ב-9.1 שנים |
| 10.07.2024 | הרא"ה 239 מתחם נגבה קומה שניה | ₪1.70M | 2 | 54 | ₪31,481 | — |
| 19.06.2024 | הרא"ה 231 מתחם נגבה קומה ראשונה | ₪950K | 3 | 63 | ₪15,079 | -45.4%ב-2.6 שנים |
| 09.06.2024 | הרא"ה 196 מתחם נגבה קומה שניה | ₪1.13M | 2 | 46 | ₪24,565 | -51%ב-0.2 שנים |
| 22.05.2024 | הרא"ה 263 מתחם נגבה קומה ראשונה | ₪2.73M | 5 | 126 | ₪21,667 | -8.4%ב-0.1 שנים |
| 09.04.2024 | הרא"ה 188 מתחם נגבה קומה ראשונה | ₪400K | 3 | 42 | ₪9,524 | — |
| 02.04.2024 | הרא"ה 196 מתחם נגבה קומה שניה | ₪2.31M | 2 | 63 | ₪36,587 | +11.9%ב-0.2 שנים |
| 01.04.2024 | הרא"ה 263 מתחם נגבה קומה רביעית | ₪2.98M | 5 | 122 | ₪24,426 | +51.7%ב-9.3 שנים |
| 29.02.2024 | הרא"ה 190 מתחם נגבה קומה שניה | ₪1.80M | 2 | 52 | ₪34,615 | +22.9%ב-3.1 שנים |
| 23.01.2024 | הרא"ה 196 מתחם נגבה קומה שלישית | ₪2.06M | 2 | 48 | ₪42,917 | +0.5%ב-0.5 שנים |
| 13.11.2023 | הרא"ה 190 מתחם נגבה קומה שלישית | ₪1.80M | 2.5 | 44 | ₪40,909 | +116.9%ב-12.1 שנים |
עמוד 1 מתוך 8
מחפשים דירה במתחם נגבה?
שמואל מהנכס בגובה העיניים מכיר את השכונה מקרוב ויעזור לכם למצוא את הדירה הנכונה.
058-665-4004