שכונה · רמת גן
מחירי דירות ברמת שקמה, רמת גן
444 עסקאות נרשמו ברמת שקמה (רמת גן). מחיר חציוני למ״ר: ₪30,056. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת מרשות המסים.
עודכן לאחרונה ב-17 בפברואר 2026
מודיעין שוק — רמת שקמה
עסקאות (3 שנים אחרונות)
444
ב-12 החודשים האחרונים: 31
מחיר חציוני למ״ר
₪30,056/מ״ר
ממוצע: ₪30,057/מ״ר
עסקה חציונית
₪2.55M
ממוצע: ₪2.60M
שינוי שנתי (YoY)
-5.2%
השוואה ל-12 חודשים קודמים
ניתוח מבוסס על 444 עסקאות ברמת שקמה ב-3 השנים האחרונות, מסוננות מערכי חריגים (2019-03 – 2026-02). מקור: רשות המסים (נדל״ן גוב).
מגמת מחירים רבעונית
מחיר ממוצע למ״ר ברבעון
12 רבעונים · רמת שקמה
+35.5% מצטבר
Q2'23
Q3'23
Q4'23
Q1'24
Q2'24
Q3'24
Q4'24
Q1'25
Q2'25
Q3'25
Q4'25
Q1'26
מינימום: ₪26,641/מ״רמקסימום: ₪40,472/מ״ר
חציונים לפי חדרים
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר חציוני | שטח חציוני |
|---|---|---|---|---|
| 3 חדרים | 135 | ₪2.08M | ₪29,818 | 68 מ״ר |
| 4 חדרים | 150 | ₪2.71M | ₪30,063 | 90 מ״ר |
| 5 חדרים | 92 | ₪3.71M | ₪29,889 | 120 מ״ר |
| 6 חדרים | 14 | ₪4.12M | ₪30,542 | 137 מ״ר |
מחשבון שווי — רמת שקמה
מחשבון שווי דירה — רמת שקמה
הערכה מהירה לפי חציוני עסקאות אמת מרשות המסים
הערכת שווי משוערת
₪2.71M
טווח סביר (±8%)
₪2.49M – ₪2.92M
₪/מ״ר בחישוב₪30,063
מבוסס על 150 עסקאות של דירות 4 חדרים ברמת שקמה (חציון כלל-עירוני). ההערכה אינה שמאות רשמית — גורמים כמו מיקום מדויק, קומה, מצב, חניה ומרפסת משפיעים משמעותית על המחיר הסופי.
עסקאות ברמת שקמה
444 עסקאות ברמת שקמה · 215 עם היסטוריית עליית ערך
| תאריך | כתובת | מחיר | חדרים | מ״ר | ₪/מ״ר | עליית ערך |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | אחד העם 27 רמת שקמה קומה ראשונה | ₪1.90M | 3 | 55 | ₪34,545 | -9.1%ב-2.7 שנים |
| 09.02.2026 | שלם 8 רמת שקמה קומה שתים עשרה | ₪700K | 5 | 124 | ₪5,645 | -81.6%ב-3.7 שנים |
| 04.02.2026 | שלם 25 רמת שקמה קומה שניה | ₪2.90M | 3 | 54 | ₪53,704 | — |
| 03.02.2026 | אחד העם 50 רמת שקמה קומה רביעית | ₪4.31M | 5 | 119 | ₪36,218 | -5.3%ב-0.8 שנים |
| 12.01.2026 | מלכי צדק 1 רמת שקמה קומה ראשונה | ₪2.10M | 4 | 74 | ₪28,378 | +35.5%ב-6.1 שנים |
| 11.01.2026 | יהושפט 17 רמת שקמה קומה ראשונה | ₪1.27M | 2 | 39 | ₪32,513 | — |
| 08.01.2026 | בני הנביאים 20 רמת שקמה קומה ראשונה | ₪2.85M | 4 | 92 | ₪31,033 | — |
| 07.01.2026 | אחד העם 15 רמת שקמה קומה ראשונה | ₪2.60M | 2 | 39 | ₪66,667 | +420%ב-3.7 שנים |
| 22.12.2025 | בני הנביאים 20 רמת שקמה קומה שניה | ₪3.06M | 3 | 79 | ₪38,684 | +4.4%ב-0.2 שנים |
| 21.12.2025 | שלום עליכם 23 רמת שקמה קומה ראשונה | ₪2.85M | 3 | 77 | ₪37,013 | — |
| 03.12.2025 | שלם 15 רמת שקמה קומה ראשונה | ₪2.55M | 3.5 | 84 | ₪30,357 | — |
| 03.12.2025 | בניהו 33 רמת שקמה קומה קרקע | ₪2.67M | 3.5 | 102 | ₪26,225 | — |
| 02.12.2025 | עזריאל 22 רמת שקמה קומה ראשונה | ₪2.33M | 4 | 85 | ₪27,353 | +27%ב-6.5 שנים |
| 02.11.2025 | שלם 35 רמת שקמה קומה שלישית | ₪2.04M | 3 | 63 | ₪32,381 | +20%ב-4 שנים |
| 15.10.2025 | בני הנביאים 20 רמת שקמה קומה שניה | ₪2.93M | 3 | 79 | ₪37,063 | — |
| 11.09.2025 | אלוף דוד 183 רמת שקמה קומה שלישית, רביעית | ₪4.75M | 5 | 133 | ₪35,714 | — |
| 31.07.2025 | שלום עליכם 8 רמת שקמה קומה ראשונה | ₪2.27M | 3 | 71 | ₪31,972 | +6.8%ב-0 שנים |
| 29.07.2025 | יהושפט 12 רמת שקמה קומה שניה | ₪2.80M | 4 | 72 | ₪38,889 | — |
| 29.07.2025 | אחד העם 48 רמת שקמה קומה רביעית | ₪3.00M | 5 | 114 | ₪26,316 | -1.6%ב-3.3 שנים |
| 29.07.2025 | אחד העם 48 רמת שקמה קומה שניה | ₪2.98M | 4 | 94 | ₪31,649 | +36.5%ב-4.1 שנים |
עמוד 1 מתוך 23
מחפשים דירה ברמת שקמה?
שמואל מהנכס בגובה העיניים מכיר את השכונה מקרוב ויעזור לכם למצוא את הדירה הנכונה.
058-665-4004