שכונה · גבעתיים
מחירי דירות בקריית יוסף, גבעתיים
39 עסקאות נרשמו בקריית יוסף (גבעתיים). מחיר חציוני למ״ר: ₪22,436. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת מרשות המסים.
עודכן לאחרונה ב-29 במאי 2025
מודיעין שוק — קריית יוסף
עסקאות (3 שנים אחרונות)
39
ב-12 החודשים האחרונים: 2
מחיר חציוני למ״ר
₪22,436/מ״ר
ממוצע: ₪23,023/מ״ר
עסקה חציונית
₪1.48M
ממוצע: ₪1.58M
שינוי שנתי (YoY)
—
השוואה ל-12 חודשים קודמים
ניתוח מבוסס על 39 עסקאות בקריית יוסף ב-3 השנים האחרונות, מסוננות מערכי חריגים (1998-07 – 2025-05). מקור: רשות המסים (נדל״ן גוב).
מגמת מחירים רבעונית
מחיר ממוצע למ״ר ברבעון
12 רבעונים · קריית יוסף
+13.5% מצטבר
Q4'15
Q2'16
Q3'16
Q2'17
Q4'17
Q1'18
Q4'20
Q2'21
Q3'21
Q1'24
Q3'24
Q2'25
מינימום: ₪19,581/מ״רמקסימום: ₪46,610/מ״ר
חציונים לפי חדרים
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר חציוני | שטח חציוני |
|---|---|---|---|---|
| 3 חדרים | 21 | ₪1.48M | ₪24,286 | 63 מ״ר |
| 4 חדרים | 16 | ₪1.67M | ₪21,421 | 74 מ״ר |
מחשבון שווי — קריית יוסף
מחשבון שווי דירה — קריית יוסף
הערכה מהירה לפי חציוני עסקאות אמת מרשות המסים
הערכת שווי משוערת
₪1.93M
טווח סביר (±8%)
₪1.77M – ₪2.08M
₪/מ״ר בחישוב₪21,421
מבוסס על 16 עסקאות של דירות 4 חדרים בקריית יוסף (חציון כלל-עירוני). ההערכה אינה שמאות רשמית — גורמים כמו מיקום מדויק, קומה, מצב, חניה ומרפסת משפיעים משמעותית על המחיר הסופי.
עסקאות בקריית יוסף
39 עסקאות בקריית יוסף · 30 עם היסטוריית עליית ערך
| תאריך | כתובת | מחיר | חדרים | מ״ר | ₪/מ״ר | עליית ערך |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2025 | קריית יוסף קומה שניה | ₪3.17M | 3.5 | 101 | ₪31,436 | +125.5%ב-22.4 שנים |
| 11.08.2024 | קריית יוסף קומה שניה | ₪2.75M | 3 | 59 | ₪46,610 | +374.1%ב-3.2 שנים |
| 18.03.2024 | קריית יוסף קומה ראשונה | ₪3.43M | 4 | 92 | ₪37,283 | +96%ב-11 שנים |
| 27.09.2021 | קריית יוסף קומה חמישית | ₪2.70M | 3 | 63 | ₪42,825 | +43.6%ב-5.2 שנים |
| 09.06.2021 | קריית יוסף קומה רביעית | ₪580K | 3 | 75 | ₪7,733 | -7.2%ב-4.1 שנים |
| 18.05.2021 | קריית יוסף קומה ראשונה | ₪2.20M | 3 | 70 | ₪31,429 | +13.4%ב-3.5 שנים |
| 08.12.2020 | קריית יוסף קומה ראשונה | ₪3.80M | 4 | 113 | ₪33,628 | — |
| 17.01.2018 | קריית יוסף קומה שניה | ₪2.85M | 4 | 76 | ₪37,500 | +50%ב-2.5 שנים |
| 31.10.2017 | קריית יוסף קומה ראשונה | ₪1.94M | 2.5 | 70 | ₪27,714 | +31.2%ב-3 שנים |
| 21.04.2017 | קריית יוסף קומה קרקע | ₪625K | — | 25 | ₪25,000 | -62.7%ב-1 שנים |
| 14.07.2016 | קריית יוסף קומה חמישית | ₪1.88M | 3 | 64 | ₪29,359 | -6%ב-0.8 שנים |
| 05.05.2016 | קריית יוסף קומה שלישית | ₪1.68M | 3.5 | 68 | ₪24,632 | +0.3%ב-0.4 שנים |
| 03.12.2015 | קריית יוסף קומה ראשונה | ₪1.67M | 3.5 | 91 | ₪18,352 | -2.9%ב-0.8 שנים |
| 13.10.2015 | קריית יוסף קומה שישית | ₪2.00M | 3 | 54 | ₪37,037 | +7%ב-0.1 שנים |
| 02.09.2015 | קריית יוסף קומה רביעית | ₪1.87M | 3 | 77 | ₪24,286 | +11.6%ב-3.3 שנים |
| 02.07.2015 | קריית יוסף קומה שניה | ₪1.90M | 4 | 77 | ₪24,675 | — |
| 18.02.2015 | קריית יוסף קומה שלישית | ₪1.72M | 4 | 71 | ₪24,211 | +57.4%ב-7.8 שנים |
| 22.10.2014 | קריית יוסף קומה ראשונה | ₪1.48M | 3 | 51 | ₪29,000 | +38.9%ב-5.5 שנים |
| 10.03.2013 | קריית יוסף קומה ראשונה | ₪1.75M | 4 | 78 | ₪22,436 | +25%ב-3.7 שנים |
| 18.10.2012 | קריית יוסף קומה שלישית | ₪1.15M | 3 | 59 | ₪19,492 | -47.7%ב-0 שנים |
עמוד 1 מתוך 2
מחפשים דירה בקריית יוסף?
שמואל מהנכס בגובה העיניים מכיר את השכונה מקרוב ויעזור לכם למצוא את הדירה הנכונה.
058-665-4004