שכונה · גבעתיים
מחירי דירות בקריית יוסף, גבעתיים
297 עסקאות נרשמו בקריית יוסף (גבעתיים). מחיר חציוני למ״ר: ₪17,788. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת מרשות המסים.
עודכן לאחרונה ב-17 בפברואר 2026
מודיעין שוק — קריית יוסף
עסקאות (3 שנים אחרונות)
297
ב-12 החודשים האחרונים: 6
מחיר חציוני למ״ר
₪17,788/מ״ר
ממוצע: ₪20,199/מ״ר
עסקה חציונית
₪1.13M
ממוצע: ₪1.40M
שינוי שנתי (YoY)
+3.4%
השוואה ל-12 חודשים קודמים
ניתוח מבוסס על 297 עסקאות בקריית יוסף ב-3 השנים האחרונות, מסוננות מערכי חריגים (1998-04 – 2026-02). מקור: רשות המסים (נדל״ן גוב).
מגמת מחירים רבעונית
מחיר ממוצע למ״ר ברבעון
12 רבעונים · קריית יוסף
-1.4% מצטבר
Q4'22
Q1'23
Q2'23
Q3'23
Q4'23
Q1'24
Q3'24
Q4'24
Q2'25
Q3'25
Q4'25
Q1'26
מינימום: ₪7,775/מ״רמקסימום: ₪37,745/מ״ר
חציונים לפי חדרים
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר חציוני | שטח חציוני |
|---|---|---|---|---|
| 3 חדרים | 177 | ₪1.15M | ₪17,380 | 64 מ״ר |
| 4 חדרים | 50 | ₪1.71M | ₪23,899 | 83 מ״ר |
| 5 חדרים | 6 | ₪5.35M | ₪35,633 | 133 מ״ר |
מחשבון שווי — קריית יוסף
מחשבון שווי דירה — קריית יוסף
הערכה מהירה לפי חציוני עסקאות אמת מרשות המסים
הערכת שווי משוערת
₪2.15M
טווח סביר (±8%)
₪1.98M – ₪2.32M
₪/מ״ר בחישוב₪23,899
מבוסס על 50 עסקאות של דירות 4 חדרים בקריית יוסף (חציון כלל-עירוני). ההערכה אינה שמאות רשמית — גורמים כמו מיקום מדויק, קומה, מצב, חניה ומרפסת משפיעים משמעותית על המחיר הסופי.
עסקאות בקריית יוסף
297 עסקאות בקריית יוסף · 220 עם היסטוריית עליית ערך
| תאריך | כתובת | מחיר | חדרים | מ״ר | ₪/מ״ר | עליית ערך |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | קריית יוסף 4 קריית יוסף קומה שלישית | ₪2.42M | 3 | 65 | ₪37,231 | -3.2%ב-0.1 שנים |
| 29.12.2025 | קריית יוסף 4 קריית יוסף קומה שניה | ₪2.50M | 2.5 | 80 | ₪31,250 | +35.1%ב-5 שנים |
| 25.12.2025 | קריית יוסף 5 קריית יוסף קומה שניה | ₪2.70M | 2 | 83 | ₪32,530 | +350.8%ב-2.4 שנים |
| 29.07.2025 | כצנלסון 39 קריית יוסף קומה מרתף | ₪1.70M | — | 88 | ₪19,318 | -22%ב-3 שנים |
| 29.05.2025 | קריית יוסף קומה שניה | ₪3.17M | 3.5 | 101 | ₪31,436 | +125.5%ב-22.4 שנים |
| 14.05.2025 | קריית יוסף 13 קריית יוסף קומה שניה | ₪2.73M | 2.5 | 64 | ₪42,578 | +23.9%ב-7.7 שנים |
| 26.12.2024 | כצנלסון 21 קריית יוסף קומה קומה 1 | ₪2.49M | 3 | 67 | ₪37,164 | +8.3%ב-0.3 שנים |
| 12.09.2024 | כצנלסון 3 קריית יוסף קומה ראשונה | ₪1.25M | 3 | 72 | ₪17,361 | -47.9%ב-2.2 שנים |
| 26.08.2024 | כצנלסון 21 קריית יוסף קומה קומה 4 | ₪2.30M | 2.5 | 68 | ₪33,824 | +458.3%ב-3.5 שנים |
| 11.08.2024 | קריית יוסף קומה שניה | ₪2.75M | 3 | 59 | ₪46,610 | +374.1%ב-3.2 שנים |
| 18.03.2024 | קריית יוסף קומה ראשונה | ₪3.43M | 4 | 92 | ₪37,283 | +96%ב-11 שנים |
| 03.03.2024 | קריית יוסף 18 קריית יוסף קומה שלישית | ₪1.10M | 3 | 70 | ₪15,714 | -43.9%ב-6 שנים |
| 17.01.2024 | קריית יוסף 15 קריית יוסף קומה ראשונה | ₪3.02M | 3 | 81 | ₪37,346 | -2.4%ב-0.1 שנים |
| 24.12.2023 | קריית יוסף 15 קריית יוסף קומה שניה | ₪3.10M | 3 | 81 | ₪38,272 | -16.6%ב-0.5 שנים |
| 21.12.2023 | כצנלסון 7 קריית יוסף קומה שלישית | ₪550K | 3 | 69 | ₪7,971 | +6.8%ב-6.1 שנים |
| 17.08.2023 | קריית יוסף 5 קריית יוסף קומה ראשונה | ₪599K | 2 | 83 | ₪7,217 | +37.1%ב-3.7 שנים |
| 16.07.2023 | כצנלסון 33 קריית יוסף קומה שניה | ₪650K | 3 | 78 | ₪8,333 | -63.3%ב-3.6 שנים |
| 29.06.2023 | קריית יוסף 15 קריית יוסף קומה ראשונה | ₪3.72M | 3 | 103 | ₪36,107 | +22.9%ב-1.6 שנים |
| 29.06.2023 | כצנלסון 9 קריית יוסף קומה רביעית | ₪2.67M | 3 | 83 | ₪32,169 | +16.1%ב-0.1 שנים |
| 07.06.2023 | כצנלסון 9 קריית יוסף קומה ראשונה | ₪2.30M | 2.5 | 75 | ₪30,667 | +21.1%ב-2.2 שנים |
עמוד 1 מתוך 15
מחפשים דירה בקריית יוסף?
שמואל מהנכס בגובה העיניים מכיר את השכונה מקרוב ויעזור לכם למצוא את הדירה הנכונה.
058-665-4004