שכונה · פתח תקווה
מחירי דירות במרכז העיר, פתח תקווה
462 עסקאות נרשמו במרכז העיר (פתח תקווה). מחיר חציוני למ״ר: ₪18,362. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת מרשות המסים.
עודכן לאחרונה ב-9 בנובמבר 2025
מודיעין שוק — מרכז העיר
עסקאות (3 שנים אחרונות)
462
ב-12 החודשים האחרונים: 23
מחיר חציוני למ״ר
₪18,362/מ״ר
ממוצע: ₪17,478/מ״ר
עסקה חציונית
₪1.33M
ממוצע: ₪1.38M
שינוי שנתי (YoY)
-9.1%
השוואה ל-12 חודשים קודמים
ניתוח מבוסס על 462 עסקאות במרכז העיר ב-3 השנים האחרונות, מסוננות מערכי חריגים (2006-05 – 2025-11). מקור: רשות המסים (נדל״ן גוב).
מגמת מחירים רבעונית
מחיר ממוצע למ״ר ברבעון
12 רבעונים · מרכז העיר
+38.4% מצטבר
Q1'23
Q2'23
Q3'23
Q4'23
Q1'24
Q2'24
Q3'24
Q4'24
Q1'25
Q2'25
Q3'25
Q4'25
מינימום: ₪19,350/מ״רמקסימום: ₪31,117/מ״ר
חציונים לפי חדרים
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר חציוני | שטח חציוני |
|---|---|---|---|---|
| 3 חדרים | 220 | ₪1.15M | ₪18,224 | 71 מ״ר |
| 4 חדרים | 115 | ₪1.72M | ₪19,011 | 91 מ״ר |
| 5 חדרים | 33 | ₪2.30M | ₪18,365 | 120 מ״ר |
| 6 חדרים | 9 | ₪3.25M | ₪23,381 | 139 מ״ר |
מחשבון שווי — מרכז העיר
מחשבון שווי דירה — מרכז העיר
הערכה מהירה לפי חציוני עסקאות אמת מרשות המסים
הערכת שווי משוערת
₪1.71M
טווח סביר (±8%)
₪1.57M – ₪1.85M
₪/מ״ר בחישוב₪19,011
מבוסס על 115 עסקאות של דירות 4 חדרים במרכז העיר (חציון כלל-עירוני). ההערכה אינה שמאות רשמית — גורמים כמו מיקום מדויק, קומה, מצב, חניה ומרפסת משפיעים משמעותית על המחיר הסופי.
עסקאות במרכז העיר
462 עסקאות במרכז העיר · 385 עם היסטוריית עליית ערך
| תאריך | כתובת | מחיר | חדרים | מ״ר | ₪/מ״ר | עליית ערך |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | מרכז העיר קומה ב | ₪1.41M | 2 | 40 | ₪35,250 | -11.9%ב-1.8 שנים |
| 30.10.2025 | מרכז העיר קומה שניה | ₪1.70M | 2.5 | 63 | ₪26,984 | +353.3%ב-0.4 שנים |
| 15.09.2025 | מרכז העיר קומה ג | ₪1.72M | 2.5 | 52 | ₪32,981 | +3.3%ב-0.1 שנים |
| 31.08.2025 | מרכז העיר קומה ב | ₪2.02M | 3 | 99 | ₪20,354 | +187.9%ב-0.4 שנים |
| 05.08.2025 | מרכז העיר קומה ראשונה | ₪2.90M | 5 | 119 | ₪24,370 | -4.6%ב-0.3 שנים |
| 28.07.2025 | מרכז העיר קומה ג | ₪1.66M | 2.5 | 72 | ₪23,056 | -4.4%ב-1 שנים |
| 16.06.2025 | מרכז העיר קומה ב | ₪1.35M | 2 | 47 | ₪28,723 | +52.2%ב-5.8 שנים |
| 09.06.2025 | מרכז העיר קומה ראשונה | ₪375K | 3 | 70 | ₪5,357 | -78.7%ב-0.2 שנים |
| 29.05.2025 | מרכז העיר קומה ב | ₪1.58M | 3 | 62 | ₪25,484 | -1.2%ב-1.4 שנים |
| 07.04.2025 | מרכז העיר | ₪1.76M | 3 | 83 | ₪21,205 | +151.4%ב-14.9 שנים |
| 07.04.2025 | מרכז העיר קומה קרקע | ₪700K | — | 70 | ₪10,000 | -54.8%ב-0.2 שנים |
| 01.04.2025 | מרכז העיר קומה שביעית | ₪3.04M | 5 | 120 | ₪25,333 | +2.7%ב-0.2 שנים |
| 20.02.2025 | מרכז העיר קומה שניה | ₪2.00M | 3 | 60 | ₪33,333 | — |
| 05.02.2025 | מרכז העיר קומה ראשונה | ₪1.58M | 3 | 63 | ₪25,079 | — |
| 23.01.2025 | מרכז העיר קומה שביעית | ₪3.39M | 6 | 138 | ₪24,551 | +0.8%ב-0.1 שנים |
| 20.01.2025 | מרכז העיר קומה חמישית | ₪2.96M | 5 | 119 | ₪24,874 | +1%ב-0.3 שנים |
| 15.01.2025 | מרכז העיר קומה ג | ₪1.55M | 3 | 71 | ₪21,831 | -12.4%ב-0.5 שנים |
| 26.12.2024 | מרכז העיר קומה ב | ₪1.85M | 3 | 87 | ₪21,264 | +6%ב-0.1 שנים |
| 25.12.2024 | מרכז העיר קומה שמינית | ₪3.36M | 6 | 138 | ₪24,348 | -13.8%ב-0 שנים |
| 12.12.2024 | מרכז העיר קומה ראשונה | ₪3.90M | 6 | 158 | ₪24,684 | +20%ב-0 שנים |
עמוד 1 מתוך 24
מחפשים דירה במרכז העיר?
שמואל מהנכס בגובה העיניים מכיר את השכונה מקרוב ויעזור לכם למצוא את הדירה הנכונה.
058-665-4004