שכונה · רמת גן
מחירי דירות באזור הבילוים, רמת גן
107 עסקאות נרשמו באזור הבילוים (רמת גן). מחיר חציוני למ״ר: ₪16,533. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת מרשות המסים.
עודכן לאחרונה ב-13 בינואר 2026
מודיעין שוק — אזור הבילוים
עסקאות (3 שנים אחרונות)
107
ב-12 החודשים האחרונים: 1
מחיר חציוני למ״ר
₪16,533/מ״ר
ממוצע: ₪19,524/מ״ר
עסקה חציונית
₪1.20M
ממוצע: ₪1.41M
שינוי שנתי (YoY)
—
השוואה ל-12 חודשים קודמים
ניתוח מבוסס על 107 עסקאות באזור הבילוים ב-3 השנים האחרונות, מסוננות מערכי חריגים (2002-06 – 2026-01). מקור: רשות המסים (נדל״ן גוב).
מגמת מחירים רבעונית
מחיר ממוצע למ״ר ברבעון
12 רבעונים · אזור הבילוים
+19.5% מצטבר
Q4'20
Q1'21
Q3'21
Q2'22
Q3'22
Q4'22
Q2'23
Q3'23
Q1'24
Q3'24
Q4'24
Q1'26
מינימום: ₪7,298/מ״רמקסימום: ₪39,316/מ״ר
חציונים לפי חדרים
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר חציוני | שטח חציוני |
|---|---|---|---|---|
| 3 חדרים | 51 | ₪1.15M | ₪16,533 | 70 מ״ר |
| 4 חדרים | 29 | ₪1.41M | ₪14,222 | 94 מ״ר |
| 5 חדרים | 9 | ₪2.13M | ₪16,053 | 125 מ״ר |
| 6 חדרים | 2 | ₪2.12M | ₪16,686 | 128 מ״ר |
מחשבון שווי — אזור הבילוים
מחשבון שווי דירה — אזור הבילוים
הערכה מהירה לפי חציוני עסקאות אמת מרשות המסים
הערכת שווי משוערת
₪1.28M
טווח סביר (±8%)
₪1.18M – ₪1.38M
₪/מ״ר בחישוב₪14,222
מבוסס על 29 עסקאות של דירות 4 חדרים באזור הבילוים (חציון כלל-עירוני). ההערכה אינה שמאות רשמית — גורמים כמו מיקום מדויק, קומה, מצב, חניה ומרפסת משפיעים משמעותית על המחיר הסופי.
עסקאות באזור הבילוים
107 עסקאות באזור הבילוים · 68 עם היסטוריית עליית ערך
| תאריך | כתובת | מחיר | חדרים | מ״ר | ₪/מ״ר | עליית ערך |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | הרא"ה 275 אזור הבילוים קומה שניה | ₪1.75M | 3 | 58 | ₪30,172 | — |
| 16.12.2024 | הרא"ה 238 אזור הבילוים קומה ראשונה | ₪1.05M | 1 | 31 | ₪33,871 | — |
| 11.12.2024 | הרא"ה 279 אזור הבילוים קומה שלישית | ₪2.83M | 3 | 74 | ₪38,243 | -1.2%ב-0.4 שנים |
| 15.10.2024 | הרא"ה 277 אזור הבילוים קומה שלישית | ₪3.17M | 4 | 87 | ₪36,402 | -4%ב-0 שנים |
| 10.10.2024 | הרא"ה 277 אזור הבילוים קומה שלישית | ₪3.30M | 4 | 92 | ₪35,870 | — |
| 30.09.2024 | אזור הבילוים קומה שניה | ₪2.38M | 3 | 72 | ₪33,056 | +472.1%ב-1.8 שנים |
| 26.09.2024 | הרא"ה 277 אזור הבילוים קומה ראשונה | ₪3.00M | 3 | 78 | ₪38,397 | — |
| 31.07.2024 | הרא"ה 279 אזור הבילוים קומה שניה | ₪3.28M | 4 | 94 | ₪34,894 | — |
| 03.07.2024 | הרא"ה 279 אזור הבילוים קומה ראשונה | ₪2.86M | 3 | 75 | ₪38,187 | +7.8%ב-0.9 שנים |
| 10.01.2024 | הרא"ה 305 אזור הבילוים קומה שניה | ₪2.45M | 4 | 79 | ₪31,013 | — |
| 27.08.2023 | הרא"ה 264 אזור הבילוים קומה ראשונה | ₪712K | 2 | 36 | ₪19,778 | -30.5%ב-5.4 שנים |
| 09.08.2023 | הרא"ה 279 אזור הבילוים קומה שניה | ₪2.66M | 2.5 | 73 | ₪36,411 | +39.2%ב-1.3 שנים |
| 09.08.2023 | הרא"ה 279 אזור הבילוים קומה ראשונה | ₪2.54M | 2 | 58 | ₪43,793 | +111.7%ב-8.3 שנים |
| 11.05.2023 | הרא"ה 238 אזור הבילוים קומה שלישית | ₪2.25M | 2 | 61 | ₪36,885 | +89.1%ב-7.6 שנים |
| 12.12.2022 | אזור הבילוים קומה ראשונה | ₪416K | 3 | 57 | ₪7,298 | -40.4%ב-19.3 שנים |
| 23.09.2022 | הרא"ה 273 אזור הבילוים קומה שניה | ₪2.33M | 3 | 71 | ₪32,887 | +41.8%ב-1.2 שנים |
| 13.07.2022 | הרא"ה 281 אזור הבילוים קומה קרקע | ₪2.15M | 3 | 47 | ₪45,745 | — |
| 15.05.2022 | הרא"ה 303 אזור הבילוים קומה שניה | ₪1.96M | 3 | 63 | ₪31,032 | — |
| 07.04.2022 | הרא"ה 279 אזור הבילוים קומה שניה | ₪1.91M | 3 | 66 | ₪28,939 | — |
| 16.08.2021 | הרא"ה 240 אזור הבילוים קומה שישית | ₪2.20M | 4 | 81 | ₪27,160 | — |
עמוד 1 מתוך 6
מחפשים דירה באזור הבילוים?
שמואל מהנכס בגובה העיניים מכיר את השכונה מקרוב ויעזור לכם למצוא את הדירה הנכונה.
058-665-4004