שכונה · רמת גן
מחירי דירות באזור הבילוים, רמת גן
470 עסקאות נרשמו באזור הבילוים (רמת גן). מחיר חציוני למ״ר: ₪30,160. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת מרשות המסים.
עודכן לאחרונה ב-23 בפברואר 2026
מודיעין שוק — אזור הבילוים
עסקאות (3 שנים אחרונות)
470
ב-12 החודשים האחרונים: 63
מחיר חציוני למ״ר
₪30,160/מ״ר
ממוצע: ₪29,907/מ״ר
עסקה חציונית
₪2.38M
ממוצע: ₪2.43M
שינוי שנתי (YoY)
-7.4%
השוואה ל-12 חודשים קודמים
ניתוח מבוסס על 470 עסקאות באזור הבילוים ב-3 השנים האחרונות, מסוננות מערכי חריגים (2021-02 – 2026-02). מקור: רשות המסים (נדל״ן גוב).
מגמת מחירים רבעונית
מחיר ממוצע למ״ר ברבעון
12 רבעונים · אזור הבילוים
-11.7% מצטבר
Q2'23
Q3'23
Q4'23
Q1'24
Q2'24
Q3'24
Q4'24
Q1'25
Q2'25
Q3'25
Q4'25
Q1'26
מינימום: ₪28,544/מ״רמקסימום: ₪36,804/מ״ר
חציונים לפי חדרים
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר חציוני | שטח חציוני |
|---|---|---|---|---|
| 3 חדרים | 165 | ₪2.15M | ₪30,608 | 71 מ״ר |
| 4 חדרים | 219 | ₪2.55M | ₪28,906 | 88 מ״ר |
| 5 חדרים | 41 | ₪3.20M | ₪28,991 | 114 מ״ר |
מחשבון שווי — אזור הבילוים
מחשבון שווי דירה — אזור הבילוים
הערכה מהירה לפי חציוני עסקאות אמת מרשות המסים
הערכת שווי משוערת
₪2.60M
טווח סביר (±8%)
₪2.39M – ₪2.81M
₪/מ״ר בחישוב₪28,906
מבוסס על 219 עסקאות של דירות 4 חדרים באזור הבילוים (חציון כלל-עירוני). ההערכה אינה שמאות רשמית — גורמים כמו מיקום מדויק, קומה, מצב, חניה ומרפסת משפיעים משמעותית על המחיר הסופי.
עסקאות באזור הבילוים
470 עסקאות באזור הבילוים · 277 עם היסטוריית עליית ערך
| תאריך | כתובת | מחיר | חדרים | מ״ר | ₪/מ״ר | עליית ערך |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | עוזיאל 151 אזור הבילוים קומה שלישית | ₪2.80M | 3 | 75 | ₪37,333 | +9.4%ב-1.2 שנים |
| 12.02.2026 | עוזיאל 151 אזור הבילוים קומה ראשונה | ₪5.56M | 5 | 132 | ₪42,091 | -12.9%ב-0.2 שנים |
| 12.02.2026 | עוזיאל 151 אזור הבילוים קומה ראשונה | ₪3.80M | 4 | 109 | ₪34,826 | +18.6%ב-1.2 שנים |
| 11.02.2026 | עלומים 23 אזור הבילוים | ₪3.20M | 4 | 81 | ₪39,506 | +6.7%ב-0.4 שנים |
| 09.02.2026 | שרה אהרונסון 47 אזור הבילוים קומה קרקע | ₪1.02M | 3 | 62 | ₪16,532 | -51.2%ב-3.6 שנים |
| 15.01.2026 | הביל"ויים 44 אזור הבילוים קומה שמינית | ₪1.85M | 4 | 67 | ₪27,612 | -17.4%ב-1.3 שנים |
| 13.01.2026 | הרא"ה 275 אזור הבילוים קומה שניה | ₪1.75M | 3 | 58 | ₪30,172 | — |
| 11.01.2026 | הביל"ויים 37 אזור הבילוים קומה חמישית | ₪2.33M | 3 | 73 | ₪31,918 | +2.4%ב-0.2 שנים |
| 28.12.2025 | נטר 3 אזור הבילוים קומה רביעית | ₪2.45M | 3 | 71 | ₪34,507 | -2.6%ב-0.5 שנים |
| 17.12.2025 | איינשטיין 12 אזור הבילוים קומה שניה | ₪2.00M | 3 | 66 | ₪30,303 | +17.6%ב-4.1 שנים |
| 15.12.2025 | פנחס 42 אזור הבילוים קומה שמינית | ₪3.50M | 3 | 79 | ₪44,304 | +17.4%ב-2.4 שנים |
| 15.12.2025 | משה דיין 37 אזור הבילוים קומה שלישית | ₪2.98M | 3 | 81 | ₪36,790 | — |
| 30.11.2025 | עלומים 34 אזור הבילוים קומה חמישית+גג | ₪3.32M | 5 | 120 | ₪27,667 | — |
| 13.11.2025 | עוזיאל 151 אזור הבילוים קומה שמינית | ₪6.38M | 5 | 131 | ₪48,702 | +101.9%ב-0.9 שנים |
| 13.11.2025 | יצחק רבין 14 אזור הבילוים קומה עשירית | ₪3.40M | 4 | 87 | ₪39,080 | +36%ב-3.3 שנים |
| 02.11.2025 | טבנקין 18 אזור הבילוים קומה שלישית | ₪3.30M | 4.5 | 95 | ₪34,737 | — |
| 26.10.2025 | משה דיין 36 אזור הבילוים קומה שלישית | ₪1.90M | 2 | 75 | ₪25,333 | 0%ב-0.1 שנים |
| 24.10.2025 | הביל"ויים 37 אזור הבילוים קומה חמישית | ₪2.27M | 3 | 73 | ₪31,164 | -5.2%ב-0.9 שנים |
| 25.09.2025 | פנחס 48 אזור הבילוים קומה רביעית | ₪3.09M | 4.5 | 106 | ₪29,151 | — |
| 21.09.2025 | עלומים 23 אזור הבילוים קומה רביעית | ₪3.00M | 4 | 88 | ₪34,091 | -1.6%ב-0.2 שנים |
עמוד 1 מתוך 24
מחפשים דירה באזור הבילוים?
שמואל מהנכס בגובה העיניים מכיר את השכונה מקרוב ויעזור לכם למצוא את הדירה הנכונה.
058-665-4004