שכונה · רמת גן
מחירי דירות בהראשונים, רמת גן
52 עסקאות נרשמו בהראשונים (רמת גן). מחיר חציוני למ״ר: ₪23,031. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת מרשות המסים.
עודכן לאחרונה ב-8 באפריל 2024
מודיעין שוק — הראשונים
עסקאות (3 שנים אחרונות)
52
ב-12 החודשים האחרונים: 1
מחיר חציוני למ״ר
₪23,031/מ״ר
ממוצע: ₪21,866/מ״ר
עסקה חציונית
₪2.06M
ממוצע: ₪2.03M
שינוי שנתי (YoY)
—
השוואה ל-12 חודשים קודמים
ניתוח מבוסס על 52 עסקאות בהראשונים ב-3 השנים האחרונות, מסוננות מערכי חריגים (1998-02 – 2024-04). מקור: רשות המסים (נדל״ן גוב).
מגמת מחירים רבעונית
מחיר ממוצע למ״ר ברבעון
12 רבעונים · הראשונים
+108.2% מצטבר
Q4'12
Q3'15
Q4'15
Q1'16
Q2'16
Q3'16
Q4'16
Q1'17
Q2'17
Q3'17
Q4'17
Q2'24
מינימום: ₪14,412/מ״רמקסימום: ₪33,866/מ״ר
חציונים לפי חדרים
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר חציוני | שטח חציוני |
|---|---|---|---|---|
| 3 חדרים | 12 | ₪1.98M | ₪24,973 | 77 מ״ר |
| 4 חדרים | 21 | ₪2.49M | ₪25,408 | 100 מ״ר |
| 5 חדרים | 9 | ₪2.79M | ₪22,910 | 122 מ״ר |
מחשבון שווי — הראשונים
מחשבון שווי דירה — הראשונים
הערכה מהירה לפי חציוני עסקאות אמת מרשות המסים
הערכת שווי משוערת
₪2.29M
טווח סביר (±8%)
₪2.10M – ₪2.47M
₪/מ״ר בחישוב₪25,408
מבוסס על 21 עסקאות של דירות 4 חדרים בהראשונים (חציון כלל-עירוני). ההערכה אינה שמאות רשמית — גורמים כמו מיקום מדויק, קומה, מצב, חניה ומרפסת משפיעים משמעותית על המחיר הסופי.
עסקאות בהראשונים
52 עסקאות בהראשונים · 41 עם היסטוריית עליית ערך
| תאריך | כתובת | מחיר | חדרים | מ״ר | ₪/מ״ר | עליית ערך |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2024 | הראשונים קומה ראשונה | ₪1.65M | 2 | 55 | ₪30,000 | — |
| 20.10.2017 | הראשונים קומה תשיעית | ₪3.66M | 4 | 108 | ₪33,861 | 0%ב-0 שנים |
| 19.10.2017 | הראשונים קומה תשיעית | ₪3.66M | 4 | 108 | ₪33,870 | +30.6%ב-0.1 שנים |
| 29.08.2017 | הראשונים קומה שמינית | ₪2.80M | 4 | 103 | ₪27,184 | 0%ב-0 שנים |
| 28.08.2017 | הראשונים קומה שמינית | ₪2.80M | 4 | 103 | ₪27,184 | -19.5%ב-0.2 שנים |
| 19.07.2017 | הראשונים קומה עשירית | ₪3.02M | 5 | 120 | ₪25,125 | 0%ב-0 שנים |
| 18.07.2017 | הראשונים | ₪3.02M | 5 | 107 | ₪28,178 | +25.3%ב-1.4 שנים |
| 16.06.2017 | הראשונים קומה תשיעית | ₪3.48M | 4 | 103 | ₪33,757 | 0%ב-0 שנים |
| 15.06.2017 | הראשונים קומה תשיעית | ₪3.48M | 4 | 103 | ₪33,757 | +30.5%ב-0.3 שנים |
| 22.03.2017 | הראשונים קומה חמישית | ₪2.20M | 3 | 75 | ₪29,293 | 0%ב-0 שנים |
| 21.03.2017 | הראשונים קומה חמישית | ₪2.20M | 3 | 75 | ₪29,307 | -5.8%ב-0.3 שנים |
| 10.02.2017 | הראשונים קומה שמינית | ₪2.67M | 4 | 100 | ₪26,650 | 0%ב-0 שנים |
| 09.02.2017 | הראשונים קומה שמינית | ₪2.67M | 4 | 100 | ₪26,660 | +6.6%ב-0.4 שנים |
| 21.11.2016 | הראשונים | ₪2.33M | 3 | 90 | ₪25,918 | +24.4%ב-1 שנים |
| 27.09.2016 | הראשונים קומה שישית | ₪2.50M | 4 | 93 | ₪26,882 | +0.4%ב-0.3 שנים |
| 15.06.2016 | הראשונים קומה רביעית | ₪2.49M | 4 | 98 | ₪25,408 | 0%ב-0 שנים |
| 14.06.2016 | הראשונים קומה רביעית | ₪2.49M | 4 | 98 | ₪25,412 | +3.6%ב-0.3 שנים |
| 17.02.2016 | הראשונים קומה ראשונה | ₪2.40M | 4 | 105 | ₪22,905 | +13.6%ב-0 שנים |
| 16.02.2016 | הראשונים קומה ראשונה | ₪2.41M | 5 | 105 | ₪22,914 | -10.9%ב-0.1 שנים |
| 10.02.2016 | הראשונים קומה ראשונה | ₪2.12M | 3.5 | 93 | ₪22,763 | 0%ב-0 שנים |
עמוד 1 מתוך 3
מחפשים דירה בהראשונים?
שמואל מהנכס בגובה העיניים מכיר את השכונה מקרוב ויעזור לכם למצוא את הדירה הנכונה.
058-665-4004