שכונה · רמת גן
מחירי דירות במרכז העיר ב, רמת גן
118 עסקאות נרשמו במרכז העיר ב (רמת גן). מחיר חציוני למ״ר: ₪20,624. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת מרשות המסים.
עודכן לאחרונה ב-2 בנובמבר 2025
מודיעין שוק — מרכז העיר ב
עסקאות (3 שנים אחרונות)
118
ב-12 החודשים האחרונים: 3
מחיר חציוני למ״ר
₪20,624/מ״ר
ממוצע: ₪21,596/מ״ר
עסקה חציונית
₪1.19M
ממוצע: ₪1.19M
שינוי שנתי (YoY)
+1.5%
השוואה ל-12 חודשים קודמים
ניתוח מבוסס על 118 עסקאות במרכז העיר ב ב-3 השנים האחרונות, מסוננות מערכי חריגים (2010-05 – 2025-11). מקור: רשות המסים (נדל״ן גוב).
מגמת מחירים רבעונית
מחיר ממוצע למ״ר ברבעון
12 רבעונים · מרכז העיר ב
+0.6% מצטבר
Q4'21
Q1'22
Q2'22
Q3'22
Q4'22
Q1'23
Q4'23
Q1'24
Q2'24
Q4'24
Q1'25
Q4'25
מינימום: ₪7,391/מ״רמקסימום: ₪42,209/מ״ר
חציונים לפי חדרים
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר חציוני | שטח חציוני |
|---|---|---|---|---|
| 3 חדרים | 42 | ₪1.29M | ₪19,724 | 68 מ״ר |
| 4 חדרים | 7 | ₪1.48M | ₪18,310 | 87 מ״ר |
| 5 חדרים | 2 | ₪1.39M | ₪15,085 | 92 מ״ר |
מחשבון שווי — מרכז העיר ב
מחשבון שווי דירה — מרכז העיר ב
הערכה מהירה לפי חציוני עסקאות אמת מרשות המסים
הערכת שווי משוערת
₪1.65M
טווח סביר (±8%)
₪1.52M – ₪1.78M
₪/מ״ר בחישוב₪18,310
מבוסס על 7 עסקאות של דירות 4 חדרים במרכז העיר ב (חציון כלל-עירוני). ההערכה אינה שמאות רשמית — גורמים כמו מיקום מדויק, קומה, מצב, חניה ומרפסת משפיעים משמעותית על המחיר הסופי.
עסקאות במרכז העיר ב
118 עסקאות במרכז העיר ב · 102 עם היסטוריית עליית ערך
| תאריך | כתובת | מחיר | חדרים | מ״ר | ₪/מ״ר | עליית ערך |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | הרא"ה 2 מרכז העיר ב קומה שמינית | ₪2.30M | 3 | 71 | ₪32,394 | +33.2%ב-4.7 שנים |
| 23.01.2025 | הרא"ה 10 מרכז העיר ב קומה שלישית | ₪2.00M | 2 | 67 | ₪29,851 | +25%ב-3 שנים |
| 09.12.2024 | הרא"ה 34 מרכז העיר ב קומה קרקע | ₪1.05M | 1 | 41 | ₪25,610 | +169.2%ב-6.9 שנים |
| 12.05.2024 | הרא"ה 2 מרכז העיר ב קומה רביעית | ₪2.29M | 2 | 62 | ₪36,935 | +57.9%ב-3.9 שנים |
| 08.02.2024 | הרא"ה 6 מרכז העיר ב קומה חמישית | ₪850K | 4 | 115 | ₪7,391 | -34.4%ב-1.3 שנים |
| 21.11.2023 | הרא"ה 10 מרכז העיר ב קומה שלישית | ₪1.81M | 2.5 | 43 | ₪42,209 | -6.9%ב-1.6 שנים |
| 21.02.2023 | הרא"ה 26 מרכז העיר ב קומה שניה | ₪1.02M | 2.5 | 66 | ₪15,530 | -34.1%ב-1.8 שנים |
| 01.11.2022 | הרא"ה 6 מרכז העיר ב קומה חנויות | ₪1.29M | — | 127 | ₪10,197 | +78.6%ב-3 שנים |
| 05.09.2022 | הרא"ה 34 מרכז העיר ב קומה שלישית | ₪2.20M | 3 | 65 | ₪33,846 | +464.1%ב-4.6 שנים |
| 04.07.2022 | הרא"ה 20 מרכז העיר ב קומה שניה | ₪2.38M | 3 | 76 | ₪31,316 | +632.3%ב-1.7 שנים |
| 29.05.2022 | הרא"ה 18 מרכז העיר ב קומה ביניים | ₪2.60M | 3 | 93 | ₪27,957 | +160%ב-0.5 שנים |
| 26.05.2022 | הרא"ה 24 מרכז העיר ב קומה קרקע | ₪1.27M | 2 | 55 | ₪23,127 | +18.1%ב-8.6 שנים |
| 24.04.2022 | הרא"ה 34 מרכז העיר ב קומה שלישית | ₪1.79M | 2 | 52 | ₪34,423 | +8.5%ב-0.3 שנים |
| 05.04.2022 | הרא"ה 10 מרכז העיר ב קומה שלישית | ₪1.95M | 3 | 74 | ₪26,351 | +9.6%ב-0.2 שנים |
| 26.01.2022 | הרא"ה 10 מרכז העיר ב קומה שניה | ₪1.78M | 3 | 56 | ₪31,786 | +256%ב-1.3 שנים |
| 06.01.2022 | הרא"ה 10 מרכז העיר ב קומה חנויות | ₪1.60M | 2 | 52 | ₪30,769 | +220%ב-0.6 שנים |
| 29.12.2021 | הרא"ה 34 מרכז העיר ב קומה שלישית | ₪1.65M | 2 | 58 | ₪28,448 | +4.4%ב-0.4 שנים |
| 07.12.2021 | הרא"ה 18 מרכז העיר ב קומה ראשונה | ₪1.00M | — | 26 | ₪38,462 | +33.3%ב-2.2 שנים |
| 28.11.2021 | הרא"ה 10 מרכז העיר ב קומה ראשונה | ₪2.11M | 4 | 71 | ₪29,718 | — |
| 20.07.2021 | הרא"ה 34 מרכז העיר ב קומה שניה | ₪1.58M | 2 | 58 | ₪27,241 | +15.3%ב-1.7 שנים |
עמוד 1 מתוך 6
מחפשים דירה במרכז העיר ב?
שמואל מהנכס בגובה העיניים מכיר את השכונה מקרוב ויעזור לכם למצוא את הדירה הנכונה.
058-665-4004