שכונה · רמת גן
מחירי דירות במרכז העיר ג, רמת גן
454 עסקאות נרשמו במרכז העיר ג (רמת גן). מחיר חציוני למ״ר: ₪29,221. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת מרשות המסים.
עודכן לאחרונה ב-8 בפברואר 2026
מודיעין שוק — מרכז העיר ג
עסקאות (3 שנים אחרונות)
454
ב-12 החודשים האחרונים: 64
מחיר חציוני למ״ר
₪29,221/מ״ר
ממוצע: ₪28,461/מ״ר
עסקה חציונית
₪2.23M
ממוצע: ₪2.27M
שינוי שנתי (YoY)
+10.4%
השוואה ל-12 חודשים קודמים
ניתוח מבוסס על 454 עסקאות במרכז העיר ג ב-3 השנים האחרונות, מסוננות מערכי חריגים (2021-01 – 2026-02). מקור: רשות המסים (נדל״ן גוב).
מגמת מחירים רבעונית
מחיר ממוצע למ״ר ברבעון
12 רבעונים · מרכז העיר ג
+30.1% מצטבר
Q2'23
Q3'23
Q4'23
Q1'24
Q2'24
Q3'24
Q4'24
Q1'25
Q2'25
Q3'25
Q4'25
Q1'26
מינימום: ₪24,333/מ״רמקסימום: ₪33,705/מ״ר
חציונים לפי חדרים
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר חציוני | שטח חציוני |
|---|---|---|---|---|
| 3 חדרים | 167 | ₪2.21M | ₪29,452 | 73 מ״ר |
| 4 חדרים | 127 | ₪2.47M | ₪26,989 | 92 מ״ר |
| 5 חדרים | 47 | ₪3.65M | ₪27,611 | 124 מ״ר |
| 6 חדרים | 7 | ₪5.29M | ₪27,083 | 220 מ״ר |
מחשבון שווי — מרכז העיר ג
מחשבון שווי דירה — מרכז העיר ג
הערכה מהירה לפי חציוני עסקאות אמת מרשות המסים
הערכת שווי משוערת
₪2.43M
טווח סביר (±8%)
₪2.23M – ₪2.62M
₪/מ״ר בחישוב₪26,989
מבוסס על 127 עסקאות של דירות 4 חדרים במרכז העיר ג (חציון כלל-עירוני). ההערכה אינה שמאות רשמית — גורמים כמו מיקום מדויק, קומה, מצב, חניה ומרפסת משפיעים משמעותית על המחיר הסופי.
עסקאות במרכז העיר ג
454 עסקאות במרכז העיר ג · 238 עם היסטוריית עליית ערך
| תאריך | כתובת | מחיר | חדרים | מ״ר | ₪/מ״ר | עליית ערך |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2026 | יוסף הגלילי 22 מרכז העיר ג קומה עשרים ושש | ₪2.78M | 3 | 73 | ₪38,082 | -2.5%ב-0.2 שנים |
| 26.01.2026 | ביאליק 76 מרכז העיר ג קומה שש עשרה | ₪4.34M | 5 | 138 | ₪31,449 | +11.7%ב-1.1 שנים |
| 26.01.2026 | קריניצי 93 מרכז העיר ג קומה קרקע | ₪1.65M | 2 | 55 | ₪30,000 | — |
| 26.01.2026 | יוסף הגלילי 4 מרכז העיר ג | ₪1.18M | 2 | 52 | ₪22,596 | — |
| 09.01.2026 | התמרים 9 מרכז העיר ג קומה שישית | ₪3.00M | 4 | 83 | ₪36,145 | +7.1%ב-0.4 שנים |
| 07.01.2026 | התמרים 7 מרכז העיר ג קומה ראשונה | ₪2.38M | 2 | 62 | ₪38,306 | +31.9%ב-4.5 שנים |
| 28.12.2025 | קריניצי 99 מרכז העיר ג קומה חמישית | ₪2.40M | 3 | 65 | ₪36,923 | — |
| 04.12.2025 | קריניצי 87 מרכז העיר ג קומה שלישית | ₪3.13M | 3 | 94 | ₪33,330 | +213.3%ב-0.9 שנים |
| 02.12.2025 | יוסף הגלילי 14 מרכז העיר ג קומה ראשונה | ₪500K | 4 | 88 | ₪5,682 | 0%ב-0.2 שנים |
| 02.12.2025 | הרצל 65 מרכז העיר ג קומה שניה | ₪2.00M | 2.5 | 56 | ₪35,804 | +26.1%ב-4.6 שנים |
| 23.11.2025 | ביאליק 66 מרכז העיר ג קומה ראשונה | ₪750K | — | 34 | ₪22,059 | -40%ב-1.5 שנים |
| 18.11.2025 | יוסף הגלילי 12 מרכז העיר ג קומה שלישית | ₪2.56M | 3 | 74 | ₪34,662 | +0.6%ב-0.4 שנים |
| 18.11.2025 | הרא"ה 37 מרכז העיר ג קומה ראשונה | ₪1.51M | 2 | 53 | ₪28,585 | — |
| 09.11.2025 | קריניצי 73 מרכז העיר ג קומה שניה | ₪2.03M | 2.5 | 48 | ₪42,292 | -3.3%ב-2.7 שנים |
| 09.11.2025 | יוסף הגלילי 22 מרכז העיר ג קומה עשרים ואחת | ₪2.85M | 3 | 70 | ₪40,714 | 0%ב-0.2 שנים |
| 03.11.2025 | הרצל 75 מרכז העיר ג קומה ארבע עשרה | ₪2.07M | 5 | 112 | ₪18,482 | +314%ב-1.1 שנים |
| 26.10.2025 | יוהנה 6 מרכז העיר ג קומה קומה 1 | ₪2.15M | 2 | 48 | ₪44,792 | -13.1%ב-2.7 שנים |
| 20.10.2025 | ז'בוטינסקי 62 מרכז העיר ג קומה שלישית | ₪2.39M | 3 | 87 | ₪27,516 | +16.8%ב-4.3 שנים |
| 05.10.2025 | ביאליק 62 מרכז העיר ג קומה קומה 4 | ₪2.70M | 2 | 67 | ₪40,299 | -5.3%ב-3.7 שנים |
| 30.09.2025 | קריניצי 101 מרכז העיר ג קומה קומה 2 | ₪3.10M | 3.5 | 87 | ₪35,632 | -1%ב-1.5 שנים |
עמוד 1 מתוך 23
מחפשים דירה במרכז העיר ג?
שמואל מהנכס בגובה העיניים מכיר את השכונה מקרוב ויעזור לכם למצוא את הדירה הנכונה.
058-665-4004