שוק הנדל״ן בגבעתיים
מחירי דירות בגבעתיים 2026 — ניתוח שוק מקיף
שוק הנדלן בגבעתיים — ניתוח מבוסס 1,102 עסקאות אמת מרשות המסים. המחיר החציוני למ״ר עומד על ₪36,996, עסקה חציונית ב-₪3.55M. שינוי שנתי במחיר למ״ר: -4.7% (בהשוואה ל-12 חודשים קודמים).
נתוני שוק עיקריים
₪36,996/מ״ר
מרשות המסים
3.5 מיליון ₪
מרשות המסים
מודיעין שוק חי — גבעתיים
ניתוח מבוסס על 1,102 עסקאות בגבעתיים ב-3 השנים האחרונות, מסוננות מערכי חריגים (2023-04 – 2026-02). מקור: רשות המסים (נדל״ן גוב).
מגמת מחירים וחציונים
גרף רבעוני וחציונים לפי מספר חדרים
מגמת מחירים וחציונים
גרף רבעוני וחציונים לפי מספר חדרים
מגמת מחירים רבעונית
מחיר ממוצע למ״ר ברבעון
12 רבעונים · גבעתיים
חציונים לפי חדרים
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר חציוני | שטח חציוני |
|---|---|---|---|---|
| 3 חדרים | 316 | ₪2.80M | ₪35,542 | 79 מ״ר |
| 4 חדרים | 332 | ₪3.78M | ₪36,848 | 103 מ״ר |
| 5 חדרים | 288 | ₪5.00M | ₪38,743 | 125 מ״ר |
| 6 חדרים | 33 | ₪6.42M | ₪40,410 | 156 מ״ר |
מפת עסקאות — גבעתיים
שכונות לפי כמות עסקאות ורמת מחיר
מפת עסקאות — גבעתיים
שכונות לפי כמות עסקאות ורמת מחיר
דירוג שכונות — גבעתיים
12 שכונות לפי חציון מחיר למ״ר
דירוג שכונות — גבעתיים
12 שכונות לפי חציון מחיר למ״ר
| # | שכונה | עסקאות | ₪/מ״ר ממוצע |
|---|---|---|---|
| 1 | תל גנים | 229 | ₪39,890 |
| 2 | שינקין | 170 | ₪34,138 |
| 3 | בורוכוב | 165 | ₪34,394 |
| 4 | ארלוזרוב | 142 | ₪35,248 |
| 5 | סיטי | 127 | ₪37,735 |
| 6 | הל"ה | 72 | ₪34,479 |
| 7 | פועלי הרכבת | 70 | ₪31,142 |
| 8 | שטח 9 | 47 | ₪31,677 |
| 9 | גבעת רמב"ם | 47 | ₪35,543 |
| 10 | קריית יוסף | 20 | ₪29,019 |
| 11 | שיכון חברת חשמל | 9 | ₪34,729 |
| 12 | גבעת קוזלובסקי | 4 | ₪36,011 |
מדורג לפי נפח עסקאות ב-גבעתיים. נכללות שכונות עם 3+ עסקאות.
מחשבון שווי דירה
הערכת שווי לפי שכונה, גודל ומספר חדרים
מחשבון שווי דירה
הערכת שווי לפי שכונה, גודל ומספר חדרים
מחשבון שווי דירה — גבעתיים
הערכה מהירה לפי חציוני עסקאות אמת מרשות המסים
כל העסקאות בגבעתיים
טבלת עסקאות מלאה עם סינון וחיפוש
כל העסקאות בגבעתיים
טבלת עסקאות מלאה עם סינון וחיפוש
1,102 עסקאות בגבעתיים · 467 עם היסטוריית עליית ערך
| תאריך | כתובת | מחיר | חדרים | מ״ר | ₪/מ״ר | עליית ערך |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | ערבי נחל 1 סיטי קומה שביעית | ₪5.00M | 5 | 127 | ₪39,370 | -2.2%ב-0.5 שנים |
| 24.02.2026 | ז'בוטינסקי 9 ארלוזרוב קומה שניה | ₪3.15M | 4 | 95 | ₪33,158 | — |
| 20.02.2026 | שמעון בן צבי 47 שטח 9 קומה חמישית | ₪5.03M | 5 | 159 | ₪31,604 | -4.3%ב-1.2 שנים |
| 19.02.2026 | המעגל 9 פועלי הרכבת קומה ראשונה | ₪3.50M | 4 | 123 | ₪28,455 | — |
| 17.02.2026 | קריית יוסף 4 קריית יוסף קומה שלישית | ₪2.42M | 3 | 65 | ₪37,231 | -3.2%ב-0.1 שנים |
| 12.02.2026 | המרי 44 ארלוזרוב קומה ראשונה | ₪4.93M | 5 | 112 | ₪43,982 | — |
| 11.02.2026 | שמעון בן צבי 11 שטח 9 קומה שלישית | ₪3.00M | 3 | 80 | ₪37,500 | +27.7%ב-0.2 שנים |
| 10.02.2026 | גוש עציון 10 הל"ה קומה קומה 4 | ₪4.35M | 5 | 124 | ₪35,081 | — |
| 10.02.2026 | המעגל 15 פועלי הרכבת קומה קומה 6 | ₪2.87M | 3 | 86 | ₪33,372 | — |
| 09.02.2026 | הראל 17 ארלוזרוב קומה ראשונה | ₪2.85M | 3 | 76 | ₪37,500 | -5%ב-0.5 שנים |
| 29.01.2026 | כצנלסון 92 שינקין קומה שניה | ₪1.93M | 2 | 56 | ₪34,375 | +188.2%ב-0.8 שנים |
| 29.01.2026 | הרצוג 8 תל גנים קומה ראשונה | ₪3.05M | 3 | 86 | ₪35,465 | 0%ב-1.6 שנים |
| 21.01.2026 | סירקין 29 פועלי הרכבת קומה שלישית | ₪2.20M | 3 | 78 | ₪28,205 | — |
| 19.01.2026 | שדה בוקר 5 ארלוזרוב קומה ראשונה | ₪4.57M | 4 | 101 | ₪45,277 | +5.9%ב-1.1 שנים |
| 13.01.2026 | הדגנים 19 גבעת רמב"ם קומה שניה | ₪2.70M | 3 | 80 | ₪33,750 | -8.5%ב-1.7 שנים |
| 12.01.2026 | הרצוג 29 תל גנים קומה רביעית | ₪3.20M | 4 | 107 | ₪29,907 | +1.6%ב-1.1 שנים |
| 08.01.2026 | ויצמן 20 הל"ה קומה שלישית | ₪2.70M | 3.5 | 108 | ₪25,000 | +3.8%ב-2.4 שנים |
| 08.01.2026 | שינקין 61 שינקין קומה שניה | ₪3.08M | 5 | 115 | ₪26,739 | — |
| 05.01.2026 | ויצמן 19 ארלוזרוב קומה שלישית | ₪2.80M | 3 | 73 | ₪38,356 | — |
| 02.01.2026 | הכנסת 26 ארלוזרוב קומה קומה 1 | ₪2.20M | 2 | 59 | ₪37,288 | — |
מחפשים דירה בגבעתיים?
אנחנו מכירים את גבעתיים מקרוב — כל שכונה, כל רחוב, כל פרויקט. דברו איתנו, בלי התחייבות.
058-665-4004